Massachusetts · $1 ticket · #485
10X
Updated today
Top prize is gone — every $10,000 prize has been claimed.
Top prize gone
Pays back per $1 —
Top prize $10,000
How far along —
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $10,000 | 0 | 6 |
| $1,000 | 8 | 48 |
| $100 | 854 | 8,064 |
| $40 | 896 | 7,672 |
| $25 | 910 | 9,072 |
| $20 | 4,350 | 32,256 |
| $10 | 9,183 | 75,264 |
| $5 | 4,886 | 43,008 |
| $4 | 12,762 | 107,520 |
| $3 | 10,221 | 86,016 |
| $2 | 75,291 | 569,856 |
| $1 | 121,497 | 752,640 |
The full numbers
- Expected value, current
- — per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.6992 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 4.77
- Estimated tickets printed
- 8,068,083
- Estimated tickets remaining
- —
- Estimated fraction sold
- —
- Game number
- #485