Massachusetts · $1 ticket · #447
$10,000 WIN ALL
Updated today
Top prize is gone — every $10,000 prize has been claimed.
Top prize gone
Pays back per $1 —
Top prize $10,000
How far along —
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $10,000 | 0 | 6 |
| $1,000 | 1 | 8 |
| $100 | 619 | 7,840 |
| $50 | 647 | 8,904 |
| $25 | 620 | 8,232 |
| $20 | 593 | 10,752 |
| $10 | 9,790 | 118,272 |
| $5 | 2,815 | 53,760 |
| $4 | 4,435 | 86,016 |
| $3 | 5,570 | 86,016 |
| $2 | 38,830 | 559,104 |
| $1 | 75,473 | 752,640 |
The full numbers
- Expected value, current
- — per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.6993 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 4.77
- Estimated tickets printed
- 8,068,693
- Estimated tickets remaining
- —
- Estimated fraction sold
- —
- Game number
- #447