Illinois · $1 ticket · #7642
Loose Change® Boost
Updated today
13 top prizes are still unclaimed at $1,000. A $1 ticket returns about 65¢ on average.
Pays back per $1 65¢
Top prize $1,000
How far along 50%
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $1,000 | 13 | 25 |
| $500 | 26 | 50 |
| $100 | 300 | 634 |
| $75 | 94 | 197 |
| $50 | 967 | 2,008 |
| $25 | 9,127 | 19,001 |
| $15 | 10,906 | 22,481 |
| $10 | 21,715 | 45,003 |
| $6 | 18,434 | 37,459 |
| $5 | 47,403 | 97,435 |
| $4 | 33,124 | 67,478 |
| $3 | 40,402 | 82,497 |
| $2 | 181,970 | 367,424 |
| $1 | 257,451 | 517,267 |
The full numbers
- Expected value, current
- 0.6528 per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.6629 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 4.76
- Estimated tickets printed
- 5,992,645
- Estimated tickets remaining
- 2,976,513
- Estimated fraction sold
- 0.5033
- Game number
- #7642
Payback trend across our stored snapshots: